Träna hemma test – kroppens nedre styrka.
Hur många knäböj kan du göra? Stå framför en stol eller bänk med fötterna med en skulder bredd isär, Placera händerna på höfterna. Böj knäna ner och nudda lätt stolen med rumpan sedan till stående igen. En bra höjd på stolen är när du har knäna i rät vinkel när du sitter. gör detta tills du är trött. Jämför dina resultat i tabellen nedan. Kom ihåg att dessa resultat är baserade på att göra dessa övningar som beskrivs, så om du inte gör exakt som det står så ska du inte oroa dig alltför mycket om hur du lyckas - det som du ska tänka på är bara att försöka förbättra dina egna resultat.
Träna hemma testet första sidan
Träna hemma Test benböj (Männ)
| Ålder | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
| Utmärkt | >49 | >45 | >41 | >35 | >31 | >28 |
| Väldigt Bra | 44-49 | 40-45 | 35-41 | 29-35 | 25-31 | 22-28 |
| Over medel | 39-43 | 35-39 | 30-34 | 25-38 | 21-24 | 19-21 |
| Normalt | 35-38 | 31-34 | 27-29 | 22-24 | 17-20 | 15-18 |
| Undermedel | 31-34 | 29-30 | 23-26 | 18-21 | 13-16 | 11-14 |
| Svagt | 25-30 | 22-28 | 17-22 | 13-17 | 9-12 | 7-10 |
| Dåligt | <25 | <22 | <17 | <9 | <9 | <7 |
Träna hemma benböj Test (kvinnor)
| Ålder | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 65+ |
| Utmärkt | >43 | >39 | >33 | >27 | >24 | >23 |
| Väldigt Bra | 37-43 | 33-39 | 27-33 | 22-27 | 18-24 | 17-23 |
| Over medel | 33-36 | 29-32 | 23-26 | 18-21 | 13-17 | 14-16 |
| Normalt | 29-32 | 25-28 | 19-22 | 14-17 | 10-12 | 11-13 |
| Undermedel | 25-28 | 21-24 | 15-18 | 10-13 | 7-9 | 5-10 |
| Svagt | 18-24 | 13-20 | 7-14 | 5-9 | 3-6 | 2-4 |
| Dåligt | <18 | <20 | <7 | <5 | <3 | <2 |
Tacka gärna genom ett tips om oss i er blogg

Nisse, se nu till att göra de där övningarna ett par ggr i veckan.
Om du är fet så är det klart att du är stark i benen, benen går ju och bär på vikten.
Väger 121 kg, är fet, 18 år och klarade 67 st. Stark i benen eller vad?